Tablici
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться22008-05-18 00:10:41
1 Манчестер Юнайтед 87 38 27 6 5 80 22 58
2 Челси 85 38 25 10 3 65 26 39
3 Арсенал 83 38 24 11 3 74 31 43
4 Ливерпуль 76 38 21 13 4 67 28 39
5 Эвертон 65 38 19 8 11 55 33 22
6 Астон Вилла 60 38 16 12 10 71 51 20
7 Блэкберн 58 38 15 13 10 50 48 2
8 Портсмут 57 38 16 9 13 48 40 8
9 Манчестер Сити 55 38 15 10 13 45 53 -8
10 Вест Хэм 49 38 13 10 15 42 50 -8
11 Тоттенхэм 46 38 11 13 14 66 61 5
12 Ньюкасл 43 38 11 10 17 45 65 -20
13 Мидлсбро 42 38 10 12 16 43 53 -10
14 Уиган Атлетик 40 38 10 10 18 34 51 -17
15 Сандерленд 39 38 11 6 21 36 59 -23
16 Болтон 37 38 9 10 19 36 54 -18
17 Фулхэм 36 38 8 12 18 38 60 -22
18 Рединг 36 38 10 6 22 41 66 -25
19 Бирмингем 35 38 8 11 19 46 62 -16
20 Дерби Каунти 11 38 1 8 29 20 89 -69
Поделиться32008-05-18 00:11:10
1 Интер 82 37 24 10 3 67 26 41
2 Рома 81 37 24 9 4 71 36 35
3 Ювентус 72 38 20 12 6 72 37 35
4 Фиорентина 63 37 18 9 10 54 39 15
5 Милан 61 37 17 10 10 62 37 25
6 Сампдория 60 38 17 9 12 56 46 10
7 Удинезе 57 37 16 9 12 47 49 -2
8 Наполи 50 37 14 8 15 49 51 -2
9 Дженоа 48 37 13 9 15 44 50 -6
10 Палермо 46 37 12 10 15 45 55 -10
11 Аталанта 45 37 11 12 14 50 56 -6
12 Лацио 43 37 10 13 14 45 50 -5
13 Сиена 43 37 9 16 12 38 43 -5
14 Кальяри 41 37 11 8 18 38 54 -16
15 Торино 40 37 8 16 13 36 48 -12
16 Реджина 39 37 9 12 16 35 54 -19
17 Катанья 36 37 8 12 17 32 44 -12
18 Парма 34 37 7 13 17 42 60 -18
19 Эмполи 33 37 8 9 20 27 51 -24
20 Ливорно 30 37 6 12 19 34 58 -24
Поделиться42008-05-18 00:11:38
1 Реал 82 37 26 4 7 79 34 45
2 Вильярреал 74 37 23 5 9 61 40 21
3 Барселона 64 37 18 10 9 71 40 31
4 Атлетико 64 37 19 7 11 65 44 21
5 Севилья 61 37 19 4 14 71 48 23
6 Расинг 57 37 16 9 12 41 41 0
7 Мальорка 56 37 14 14 9 66 52 14
8 Депортиво 52 37 15 7 15 46 45 1
9 Атлетик 50 37 13 11 13 39 39 0
10 Альмерия 49 37 13 10 14 39 44 -5
11 Эспаньол 48 37 13 9 15 42 50 -8
12 Валенсия 48 37 14 6 17 45 61 -16
13 Хетафе 46 37 12 10 15 43 47 -4
14 Бетис 46 37 12 10 15 44 50 -6
15 Вальядолид 44 37 11 11 15 41 56 -15
16 Осасуна 43 37 12 7 18 37 43 -6
17 Рекреативо 43 37 11 10 16 39 59 -20
18 Сарагоса 42 37 10 12 15 48 58 -10
19 Реал Мурсия 30 37 7 9 21 33 60 -27
20 Леванте 26 37 7 5 25 31 70 -39
Поделиться52008-05-18 00:12:08
1 Рубин 25 11 8 1 2 17 9 8
2 Спартак М 20 11 5 5 1 20 13 7
3 Локомотив М 19 10 5 4 1 14 7 7
4 Амкар 19 10 6 1 3 12 6 6
5 Динамо М 18 11 5 3 3 15 14 1
6 Крылья Советов 16 11 4 4 3 15 11 4
7 ЦСКА 15 9 4 3 2 11 7 4
8 Спартак Нч 13 10 4 1 5 9 11 -2
9 Сатурн МО 12 11 3 3 5 11 11 0
10 Томь 12 11 3 3 5 9 13 -4
11 Терек 12 10 4 0 6 9 16 -7
12 ФК Москва 11 11 2 5 4 12 14 -2
13 Шинник 9 11 2 3 6 13 18 -5
14 Зенит СПб 7 6 1 4 1 7 7 0
15 Луч-Энергия 7 10 1 4 5 8 14 -6
16 Химки 7 11 1 4 6 15 26 -11
Поделиться62008-05-18 00:12:30
1 Лион 76 37 23 7 7 71 36 35
2 Бордо 74 37 22 8 7 63 36 27
3 Нанси 60 37 15 15 7 42 27 15
4 Марсель 59 37 16 11 10 54 42 12
5 Лилль 56 37 13 17 7 44 31 13
6 Сент-Этьенн 55 37 15 10 12 43 34 9
7 Ренн 55 37 15 10 12 44 42 2
8 Ле Ман 53 37 14 11 12 43 45 -2
9 Ницца 52 37 12 16 9 32 29 3
10 Кан 51 37 13 12 12 47 50 -3
11 Лорьян 51 37 12 15 10 31 34 -3
12 Монако 47 37 13 8 16 40 44 -4
13 Валансьен 45 37 12 9 16 41 38 3
14 Сошо 44 37 10 14 13 33 41 -8
15 Осер 44 37 12 8 17 32 49 -17
16 ПСЖ 40 37 9 13 15 35 44 -9
17 Тулуза 39 37 8 15 14 34 41 -7
18 Ланс 39 37 9 12 16 41 50 -9
19 Страсбур 35 37 9 8 20 31 51 -20
20 Метц 21 37 4 9 24 24 61 -37
Поделиться72008-05-18 00:12:49
1 Шахтер (Донецк) 74 30 24 2 4 75 24 51
2 Динамо (Киев) 71 30 22 5 3 65 26 39
3 Металлист (Харьков) 63 30 19 6 5 51 27 24
4 Днепр (Днепропетровск) 59 30 18 5 7 40 27 13
5 Таврия (Симферополь) 47 30 13 8 9 38 40 -2
6 Арсенал (Киев) 42 30 11 9 10 42 36 6
7 Черноморец (Одесса) 38 30 11 5 14 27 33 -6
8 Ворскла (Полтава) 36 30 9 9 12 28 33 -5
9 Металлург (Запорожье) 36 30 9 9 12 24 32 -8
10 Карпаты (Львов) 33 30 9 6 15 29 41 -12
11 Металлург (Донецк) 31 30 6 13 11 34 39 -5
12 Заря (Луганск) 31 30 9 4 17 27 43 -16
13 Кривбасс (Кривой Рог) 30 30 7 9 14 29 39 -10
14 ФК Харьков 27 30 6 9 15 20 32 -12
15 Нефтяник-Укрнефть 26 30 6 8 16 18 38 -20
16 Закарпатье (Ужгород) 18 30 3 9 18 17 54 -37